Ауди 100 с3 44 кузов
Популярные вопросы
Audi 100 | |
---|---|
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) 2‑дв. седан (4‑мест.) (C1) 2‑дв. купе (4‑мест.) (C1) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) (C2) |
Платформа | Volkswagen C |
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
Колёсная формула | 4 × 2 4 × 4 (quattro) |
Размеры Audi 100 1990, седан, 4 поколение, C4
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
---|---|---|
2.8 AT S | 4892 x 1778 x 1438 | 1400 |
2.5 TDI MT S | 4892 x 1778 x 1438 | 1403 |
2.5 TDI MT CS | 4892 x 1778 x 1438 | 1403 |
2.6 MT S | 4892 x 1778 x 1438 | 1416 |
Седан E-класса, передний и полный привод.
Двигатель Audi 100 1990, универсал, 4 поколение, C4
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
---|---|---|
2.3 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 2309 | AAR |
2.3 л, 133 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2309 | AAR |
2.4 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2370 | AAS |
2.5 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2460 | AAT, ABP |
Первоначально название Audi 100 указывало на выходную мощность 100 л. с. (74 кВт). Audi 100 был самым большим автомобилем компании с момента возрождения бренда Audi компанией Volkswagen в 1965 году .