Ауди 100 s4
Популярные вопросы
Модели, комплектации и цены Audi S4
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Audi S4 V (B9) | 3 273 364 ₽ | 4 предложения |
Audi S4 IV (B8) Рестайлинг | 2 300 000 ₽ | 3 предложения |
Audi S4 IV (B8) | 1 850 000 ₽ | 3 предложения |
Audi S4 III (B7) | 1 200 000 ₽ | 1 предложение |
Седан D-класса, полный привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью 344 лошадиных сил.
Четвертое поколение (индекс C4) автомобиля среднего класса Audi 100 производилось с 1991 по 1994 год. Автомобиль выпускался в двух вариантах кузова.
Двигатель Audi 100 1990, седан, 4 поколение, C4
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
---|---|---|
2.3 л, 133 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2309 | AAR |
2.3 л, 133 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 2309 | AAR |
2.4 л, 82 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2370 | AAS |
2.5 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 2460 | AAT, ABP |
Время разгона Audi S4 от 0 до 60 миль в час в ходе наших испытаний составило 4,2 секунды .