Ауди 80 б4 1.9 тд
Популярные вопросы
Расход топлива Audi 80 V (B4) 1991-1996
Расход топлива, л (город) | 8.4 |
---|---|
Расход топлива, л (трасса) | 6.8 |
Расход топлива, л (смешанный) | 8.4 |
Объем двигателя, куб.см | 1984 |
Марка топлива | 92 RON |
Двигатели устанавливаемые на AUDI 80 B4
Модель | Объем | Мощность |
---|---|---|
2.8 | 2771 | 174 л.с. |
2.8 Quattro | 2771 | 174 л.с. |
1.9 TD | 1895 | 75 л.с. |
1.9 TDI | 1895 | 90 л.с. |
1.9 TDI AT (90 л. с.)
Расход топлива Audi 80 1986, седан, 3 поколение, B3
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|
2.0 л, 137 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 137 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 116 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,3 | Бензин АИ-95 |
Audi 80 имеет топливный бак объёмом 66 или 68 литров.