Ауди 80 двигатели
Популярные вопросы
Двигатель Audi 80 1991, седан, 4 поколение, B4
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
---|---|---|
1.6 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1595 | ADA |
1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1781 | ADR |
1.9 л, 74 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | AAZ |
1.9 л, 89 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1896 | 1Z |
Бензиновые двигатели
Модель | Объём, см³ | Мощность |
---|---|---|
Audi 80 1.6 (с 1983) | 1595 | 75 л.с. (55 кВт) |
Audi 80 1.6 (до 1983) | 1588 | 85 л.с. (63 кВт) |
Audi 80 1.8 (с 1983) | 1781 | 90 л.с. (66 кВт) карбюратор |
Audi 80 1.8 quattro (c 1984) | 1781 | 90 л.с. (66 кВт) карбюратор |
174 л.. Audi 80 оснащён бензиновыми двигателями рабочим объёмом 1272-2771 см3 и дизельными двигателями рабочим объёмом 1588-1896 см3. Мощность двигателей Audi 80 — от 54 до 174 л. с., максимальный крутящий момент — 92-250 Нм.);})();(function(){window.jsl.dh(70YbZ-HqIcvf5OUP3NC2oQI__25,
Седан D-класса, передний и полный привод.
Почему ауди 80 называют бочкой?