Ауди 80 расход
Популярные вопросы
Расход топлива у автомобиля Audi 100 — 4.4-18.9 л/100 км, в зависимости от двигателя и режима движения.
Расход топлива Audi A4 рестайлинг 2019, универсал, 5 поколение, B9
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 5,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 249 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 7,0 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Audi 80 1986, седан, 3 поколение, B3
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|
2.0 л, 137 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 137 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 116 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,3 | Бензин АИ-95 |
Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 71 до 174 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч занимает у Audi 80 разных поколений от 8 до 23.3 секунды. Максимальная скорость Audi 80 — 140-220 км/ч.
Расход топлива Audi 80. Расход топлива у автомобиля Audi 80 — 3.8-13.5 л/100 км, в зависимости от двигателя и режима движения. Моторы Audi 80 работают на АИ-95, ДТ, АИ-92 или АИ-80.