Ауди а3 отзывы о машине
Популярные вопросы
Список самых надежных подержанных автомобилей Audi:
- Audi A3 (Y8) 2023 года — 84/100 по надежности;
- Audi A6 (4G) 2016 года — 83/100 по надежности;
- Audi A3 (8B) 2016 года — 83/100 по надежности;
- Audi Q5 (80A) 2017 года — 82/100 по надежности;
- Audi Q5 (8R) 2010 года — 81/100 по надежности.
1.2 TSI и 1.4 TSI. и 1.4 (125 л. с.) имеют схожую конструкцию и обладают не очень большим ресурсом — около 150 тыс. км.
Цена ТО Ауди A3 2003-2013
Автомобиль | Стоимость ТО оригинальные фильтра | Стоимость ТО не оригинальные фильтра |
---|---|---|
Audi A3 1.2 л. TFSi | 9730 р. | 7740 р. |
Audi A3 1.4 л. TFSi | 9920 р. | 7760 р. |
Audi A3 1.6 л. | 10560 р. | 8340 р. |
Audi A3 1.8 л. TFSi | 10700 р. | 8430 р. |
Расход топлива Audi A3 рестайлинг 2016, седан, 3 поколение, 8V
Модификация | Расход топлива, л/100 км |
---|---|
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 4,7 |
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод | 4,8 |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, передний привод | 5,6 |
2.0 л, 190 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 5,7 |
Audi A3 в целом надежная машина . В нашем обзоре надежности What Car? 2023 года эта модель заняла 15-е место из 29 автомобилей в классе семейных автомобилей. Показатель надежности 91,4% делает ее более надежной, чем Mercedes A-Class, но менее надежной, чем BMW 1 серии.