Ауди а4 б5 ремонт
Популярные вопросы
Ремонт двигателя Ауди А4
Модель | A4 (1.6-2.0)1, 2 | A4 (2.4-2.8)1, 2 |
---|---|---|
Капитальный ремонт двигателя | 24000 руб. | от 24000 до 36000 руб. |
С/у двигателя | 8500 руб. | от 7000 до 15000 руб. |
Гильзовка блока | от 4000 руб. за цилиндр | от 4000 руб. за цилиндр |
Замена подушки ДВС | 1700 руб. за 1 шт. | 1700 руб. за 1 шт. |
1.6 AT (101 л. с.)
Размеры и вес Audi A4 I (B5) Рестайлинг 1999-2001
Габариты, Д х Ш х В, мм | 4478 x 1733 x 1417 |
---|---|
Масса, кг | 1285 |
Колесная база, мм | 2622 |
Клиренс, мм | 110 |
Ширина передней колеи, мм | 1498 |
Седан D-класса, передний и полный привод.
В среднем стоимость восстановления двигателя Audi может составлять от 2500 до 5000 долларов в зависимости от двигателя и того, какие детали необходимо заменить или восстановить. Одни только затраты на рабочую силу составят половину этой суммы.