Ауди а6 1994 универсал
Audi A6 Avant (C4) 2.6 бензиновый 1996
Обзор Ауди А6 универсал 1994 год с двигателем АБК 2,0
Просто сочные фото - Audi A6 Avant изображения
Популярные вопросы
Модели, комплектации и цены Audi A6
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Audi A6 V (C8) Рестайлинг | 8 580 000 ₽ | 2 предложения |
Audi A6 V (C8) | 2 470 000 ₽ | 94 предложения |
Audi A6 IV (C7) Рестайлинг | 1 900 000 ₽ | 21 предложение |
Audi A6 IV (C7) | 1 836 121 ₽ | 8 предложений |
Седан E-класса, передний и полный привод.
Размеры Audi A6 рестайлинг 2014, универсал, 4 поколение, C7
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
---|---|---|
1.8 TFSI MT | 4943 x 1874 x 1461 | 1675 |
1.8 TFSI MT Comfort | 4943 x 1874 x 1461 | 1675 |
1.8 TFSI MT Sport | 4943 x 1874 x 1461 | 1675 |
1.8 TFSI MT Business | 4943 x 1874 x 1461 | 1675 |
Дебютировало летом 1994 года. Оно базировалось на той же платформе C4 (обозначение кузова 4A), что и последняя модель Audi 100. 1080—1663 кг.
L 45 TFSI S tronic quattro (245 л. с.) 9400000 245 л.