Ауди а6 с4 размер шин
Видео галерея
Audi a6 c4 колёса S-line vs BBS
Резина 215х65х16(ниваразмер), на ауди а6.
Подбор шин и дисков к АУДИ А6 С6
сменил колеса на ауди
Давление в шинах. - Audi A6 Avant изображения
Популярные вопросы
Audi A6 C4 1.8
Шина | Диск | бар |
---|---|---|
215/55R16 91H | 7Jx16 ET45 | 2.4 |
205/50R17 90V | 7Jx17 ET43 | 2.5 |
225/45R17 89V | 7.5Jx17 ET43 | 2.6 |
235/40R18 89V | 8Jx18 ET38 | 2.6 |
Диски для AUDI A6 (C4) 2.5
Диаметр диска, в дюймах параметры | Ширина диска, дюймы параметры | Вылет мм |
---|---|---|
диски R16 | 6.5 | 45 |
диски R16 | 7.0 | 45 |
диски R17 | 7.0 | 43 |
диски R17 | 7.5 | 43 |
Седан E-класса, передний и полный привод. Автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 90 до 193 лошадиных сил.
Шины для AUDI A6 (C6)
Модель | Год выпуска | Типоразмеры |
---|---|---|
Audi A6 (C6) 3.0 TFSi | 2006 - 2011 | 245/40 R18 |
Audi A6 (C6) 4.2 FSI | 2006 - 2011 | 245/40 R18 |
255/35 R19 | ||
255/30 R20 |
Штатный посадочный диаметр колёс Audi A6 — 15-21 дюймов, размерность шин от 195/65/R15 до 255/55/R17.