Ауди а6 с5 правое
Популярные вопросы
Седан E-класса, передний и полный привод. Механика, вариатор и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 130 до 300 лошадиных сил.
Расход топлива Audi A6 рестайлинг 2008, седан, 3 поколение, C6
Модификация | Расход топлива, л/100 км |
---|---|
3.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 9,4 |
3.1 л, 249 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 9,6 |
3.1 л, 249 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,7 |
2.4 л, 177 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,7 |
Мощность двигателя 125 л. с. 150 или 180 л.
Размеры и вес Audi A6 II (C5) 1997-2001
Габариты, Д х Ш х В, мм | 4796 x 1810 x 1453 |
---|---|
Масса, кг | 1480 |
Колесная база, мм | 2760 |
Клиренс, мм | 120 |
Ширина передней колеи, мм | 1540 |
Двигатели Несомненно, самым удачным двигателем для машины на вторичном рынке является 1,8Т во всех его многочисленных вариантах, с заводскими индексами AWT, APU и т.