Ауди а6 с6 универсал дизель
Видео галерея
ОНО ВАМ НАДО? Сколько вытянет из вас Ауди А6 С6 с пробегом?
✅ ОБЗОР AUDI A6 C6 2.0 TDI 🚘 Опыт 5 лет ВЛАДЕНИЯ 😎
МОЁ МНЕНИЕ AUDI A6 C6
Audi A6 C6 3.0 tdi quattro - разгон 0-100 6,6сек stok
2003 Audi A6 Program Ccm Top Sellers изображения
Популярные вопросы
Серия дизелей V6 отличается завидной надежностью и хорошей мощностью. Лучше всего себя проявили моторы 3.0. Каких-то серьезных проблем с ними не выявлено, а по форсункам и маслонасосу особенности аналогичны 2.0 дизелям.
239 л. с.
Модели, комплектации и цены Audi A6
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Audi A6 V (C8) Рестайлинг | 8 580 000 ₽ | 2 предложения |
Audi A6 V (C8) | 2 470 000 ₽ | 94 предложения |
Audi A6 IV (C7) Рестайлинг | 1 900 000 ₽ | 21 предложение |
Audi A6 IV (C7) | 1 836 121 ₽ | 8 предложений |
Двигатели
- 2.0 TFSI. 1984. 125 (170)/4300—6000. 280/1800—4200. ...
- 2.8 FSI. 2773. 140 (190)/5000—6800. 280/3000—4500. ...
- 2.8 FSI. 2773. 154 (210)/5500—6800. 280/3000—5000. ...
- 2.8 FSI. 2773. 162 (220)/5750—6800. 280/3000—4500. ...
- 3.0 TFSI. 2995. 213 (290)/4850—6800. 420/2500—4850. ...
- 3.2 FSI. 3123. 188 (255)/6500. ...
- 3.0 MPI. 2976. 218. ...
- 4.2 FSI. 4163. 350 (350)/6800.
В топе самых надежных подержанных автомобилей Audi по итогам анализа оказался седан Audi A6 2010 года выпуска в кузове 4F. Эксперты оценили его надежность в 89 баллов из 100 возможных.